Hur mycket lägger du på marknadsföring i januari?
Viking Bergström
Under högsäsongen satsar alla.
Siffror från TNS Sifo visar att SATS är den gymkedja som satsar mest på marknadsföring i januari.
Medieinvesteringar januari 2009-2012
SATS
januari 2009: 3 688 000
januari 2010: 10 183 000
januari 2011: 4 524 000
januari 2012: 4 348 000
Friskis & Svettis
januari 2009: 3 189 000
januari 2010: 2 527 000
januari 2011: 2 145 000
januari 2012 3 449 000
World Class
januari 2009: 409 000
januari 2010: 380 000
januari 2011: 680 000
januari 2012: 611 000
Läs även: Resume.se
Siffror från TNS Sifo visar att SATS är den gymkedja som satsar mest på marknadsföring i januari.
Medieinvesteringar januari 2009-2012
SATS
januari 2009: 3 688 000
januari 2010: 10 183 000
januari 2011: 4 524 000
januari 2012: 4 348 000
Friskis & Svettis
januari 2009: 3 189 000
januari 2010: 2 527 000
januari 2011: 2 145 000
januari 2012 3 449 000
World Class
januari 2009: 409 000
januari 2010: 380 000
januari 2011: 680 000
januari 2012: 611 000
Läs även: Resume.se
info@cms-sweden.com • 021-413400
Copyright © 2024
Subscribe now
Get exclusive news
Thank you!